Riepilogo valutazioni
Riepilogo delle valutazioni sulla chiarezza informativa delle pagine
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
30 | |
Altro | 2 |
Le indicazioni erano chiare | 13 |
Le indicazioni erano complete | 2 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
17 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 9 |
A volte le indicazioni non erano complete | 3 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 4 |
Altro | 7 |
Ho avuto problemi tecnici | 7 |
Riepilogo delle valutazioni sull’esperienza d’uso del servizio
Aspetti positivi | Numero |
---|---|
369 | |
Altro | 52 |
Capivo sempre che stavo procedendo correttamente | 125 |
Le indicazioni erano chiare | 513 |
Le indicazioni erano complete | 87 |
Non ho avuto problemi tecnici | 184 |
Aspetti negativi | Numero |
---|---|
961 | |
A volte le indicazioni non erano chiare | 79 |
A volte le indicazioni non erano complete | 15 |
A volte non capivo se stavo procedendo correttamente | 107 |
Altro | 75 |
Ho avuto problemi tecnici | 93 |